▼販売物件情報
全物件、リフォーム・税込み価格です!
■2年間の保証付き!(雨漏り、給排水管の故障、シロアリ、構造躯体部分)
★おすすめ物件PickUp
_★ 売出中物件
状況 | 物件住所 | 土地㎡ | 建物㎡ | 間取 | 建築年月 | 学校区 | 駐車 台数 | 価格 (税込) |
リフォーム中 | 邑楽町赤堀 | 200.68㎡ | 108.32㎡ | 5LDK | S60/11 | 長柄小学校/邑楽南中学校 | 3台 | 1,599万円 |
現況販売 | 館林市緑町 | 198.35㎡ | 159.25㎡ | 4SDK | H7/7 | 第二小学校/第四中学校 | 4台 | 1,799万円 |
リフォーム中 | 大泉町大字吉田 | 176.05㎡ | 130.00㎡ | 4LDK | H12/3 | 南小学校/南中学校 | 2台 | 1,799万円 |
リフォーム中 | 太田市山之神町 | 165.32㎡ | 90.67㎡ | 4LDK | H9/8 | 藪塚本町南小学校/ 藪塚本町中学校 | 3台 | 1,599万円 |
リフォーム中 | 太田市高林南町 | 220.13㎡ | 183.83㎡ | 6K | H5/12 | 南小学校/南中学校 | 3台 | 1,999万円 |
リフォーム中 | 館林市青柳町 | 125.39㎡ | 89.27㎡ | 3LDK | S51/5 | 第六小学校/第三中学校 | 2台 | 1,199万円 |
リフォーム中 | 太田市中根町 | 385.49㎡ | 137.04㎡ | 4LDK | H4/10 | 宝泉南小学校/宝泉中学校 | 5台 | 1,599万円 |
リフォーム中 | 大泉町大字坂田 | 232.11㎡ | 92.72㎡ | 4LDK | S59/12 | 西小学校/西中学校 | 3台 | 1,499万円 |
リフォーム中 | 邑楽町赤堀 | 316.00㎡ | 107.57㎡ | 3LDK | S57/4 | 長柄小学校/邑楽南中学校 | 4台 | 1,599万円 |
リフォーム済 | 大泉町寄木戸 | 198.45㎡ | 96.88㎡ | 4LDK | H12/11 | 西小学校/西中学校 | 4台 | 1,709万円 |
リフォーム済 | 館林市大谷町 | 187.46㎡ | 93.68㎡ | 4LDK | S57/5 | 第十小学校/多々良中学校 | 2台 | 1,299万円 |
リフォーム済 | 太田市大原町 | 231.50㎡ | 122.55㎡ | 4SLDK | H15/12 | 薮塚本町小学校/ 薮塚本町中学校 | 4台 | 1,799万円 |
リフォーム済 | 太田市新田木崎 | 143.01㎡ | 89.43㎡ | 3LDK | S56/10 | 木崎小学校/木崎中学校 | 3台 | 1,409万円 |
リフォーム済 | 太田市細谷町 | 166.80㎡ | 102.68㎡ | 4LDK | H3/2 | 沢野小学校/南中学校 | 3台 | 1,699万円 |
リフォーム済 | 太田市東矢島町 | 187.18㎡ | 110.83㎡ | 2LDK | H16/11 | 旭小学校/旭中学校 | 3台 | 2,299万円 |
リフォーム済 | 館林市小桑原町 | 467.34㎡ | 206.24㎡ | 7DK | H3/3 | 第六小学校/第三中学校 | 3台 | 2,329万円 |
リフォーム済 | 大泉町古海 | 275.56㎡ | 88.60㎡ | 3LDK | R3/10 | 南小学校/南中学校 | 3台 | 1,949万円 |
※エアコンの品番は指定となります。詳細は担当にご確認ください。
※土地売以外、全物件 防蟻工事済み(施工後5年保証)
※物件は常時変動しております。売約済みの場合はご容赦ください。